K8S 集群服务器资源分配
| 主机名 | IP | 角色 | 系统 | CPU/内存 | 磁盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| k8s_master_01 | 192.168.79.130 | Master | Ubuntu Server 18.04 | 2核2G | 20G |
| k8s_master_02 | 192.168.79.131 | Master | Ubuntu Server 18.04 | 2核2G | 20G |
| k8s_master_03 | 192.168.79.132 | Master | Ubuntu Server 18.04 | 2核2G | 20G |
| k8s_node_01 | 192.168.79.150 | Node | Ubuntu Server 18.04 | 2核2G | 20G |
| k8s_node_02 | 192.168.79.151 | Node | Ubuntu Server 18.04 | 2核2G | 20G |
| k8s_node_03 | 192.168.79.152 | Node | Ubuntu Server 18.04 | 2核2G | 20G |
| k8s_vip | 192.168.79.180 |
- 本文作者: MISAKIGA
- 本文链接: https://misakiga.github.io/2021/03/05/k8s/服务器配置/
- 版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 MIT 许可协议。转载请注明出处!
